


1 CARLOS ANDRADE 365 CRB 75 45:10.858 final 33.638
2 CARLOS BORRALHO 125 MAC 74 45:28.630 final 33.345
3 ANDRÉ ARAUJO 630 CMA 69 45:03.369 final 34.394
4 MIGUEL REIS 606 CMA 69 45:21.364 final 34.906
5 DANIEL MARTINS 604 CMA 68 45:15.071 final 34.524
6 FABIO SILVA 449 CRB 64 44:59.305 final 36.781
7 LUIS FERRÃO 872 MAC 63 45:17.139 final 35.390
8 CARLOS SANCHO 387 CRB 62 45:05.597 final 32.659
9 ANTONIO ANDRADA 520 MAC 31 30:36.133 final 35.113
10 LUIS VIEIRA 347 MAC 14 08:10.410 final 33.265
11 RUI PEIXOTO 282 MAC 31 20:02.019 1/2 A 35.744
12 PEDRO TENDINHA 490 CMA 31 20:04.462 1/2 A 34.885
13 JORGE ATAIDE 390 SMMA 31 20:15.791 1/2 A 36.193
14 GONÇALO LOIOS 779 MAC 30 20:38.933 1/2 B 36.825
15 NUNO ROLA 848 MAC 29 20:30.564 1/2 B 35.965
16 JAIME SILVA 215 LAMA 27 20:33.176 1/2 A 33.731 Xray
17 NUNO MENDES 424 SMMA 25 20:11.998 1/2 B 34.663
18 ANTONIO PEIXE 448 MAC 20 13:47.345 1/2 B 34.900
19 JOAO RODRIGUES 674 SMMA 19 13:50.901 1/2 B 37.452
20 FRANCISCO LOPES 584 SMMA 0 00.000 1/2 A 59:59.999
21 LUIS GASPAR 423 MAC 30 20:52.959 1/4 A 37.556
22 MANUEL ROMÃO 333 CMA 29 19:23.727 1/4 A 35.780
23 JOAQUIM FERREIRA 497 MAC 29 20:09.358 1/4 B 37.089
24 ANDRÉ LIMA 712 CMA 29 20:14.368 1/4 B 34.784
25 DANIEL BAILOTE 740 MAC 28 20:22.539 1/4 A 37.476
26 HUGO MATA 854 MAC 27 18:56.795 1/4 B 37.397
27 LUIS GOMES 707 SR1J 26 20:09.006 1/4 A 37.534
28 CARLOS MATOS 795 CRPF 24 20:22.591 1/4 B 40.239
29 PEDRO MIRANDA 679 MAC 22 20:32.021 1/4 A 41.545
30 BRUNO TENDINHA 374 CMA 21 16:22.699 1/4 B 35.884
31 ANTÓNIO ROBERTO 595 CRB 21 18:20.094 1/4 B 37.402
32 HENRIQUE SANTANA 771 MAC 14 14:48.926 1/4 A 44.312
33 PEDRO PEREIRA 796 MAC 14 18:27.849 1/4 A 37.273
Sem comentários:
Enviar um comentário